Cut Type Butt Hinges — HCL Size Table
| CODE | SIZE IN MM (H × W) | SIZE IN INCH (H × W) |
|---|---|---|
| Butt Dia. 6(1/4) Thickness 2(3/32) | ||
| HCL 0316 | 75 × 9 × 16 | 3 × 3/8 × 5/8 |
| HCL 0416 | 100 × 9 × 16 | 4 × 3/8 × 5/8 |
| HCL 0319 | 75 × 9 × 19 | 3 × 3/8 × 3/4 |
| HCL 0419 | 100 × 9 × 19 | 4 × 3/8 × 3/4 |
| HCL 0325 | 75 × 9 × 25 | 3 × 3/8 × 1 |
| HCL 0425 | 100 × 9 × 25 | 4 × 3/8 × 1 |
| HCL 1319 | 75 × 12 × 19 | 3 × 1/2 × 3/4 |
| HCL 1419 | 100 × 12 × 19 | 4 × 1/2 × 3/4 |
| HCL 1325 | 75 × 12 × 25 | 3 × 1/2 × 1 |
| HCL 1425 | 100 × 12 × 25 | 4 × 1/2 × 1 |
| HCL 2325 | 75 × 19 × 25 | 3 × 3/4 × 1 |
| HCL 2425 | 100 × 19 × 25 | 4 × 3/4 × 1 |
| Available In Jet Black Finish | ||
Concealed Hinges — CDH Size Table
| CODE | SIZE |
|---|---|
| CDH 25 | Small |
| CDH 38 | Big |
| Available In Jet Black Finish | |
Railway Hinges — HR / EHR Size Table
| CODE | SIZE IN MM (H × W) | SIZE IN INCH (H × W) |
|---|---|---|
| With SL - Butt Dia. 8(5/16) Thickness 3(1/8) | ||
| HR 8322 | 75 × 22 | 3 × 7/8 |
| HR 8422 | 100 × 22 | 4 × 7/8 |
| With SL - Butt Dia. 9(3/8) Thickness 3(1/8) | ||
| HR 9325 | 75 × 25 | 3 × 1 |
| HR 9425 | 100 × 25 | 4 × 1 |
| HR 9525 | 125 × 25 | 5 × 1 |
| HR 9625 | 150 × 25 | 6 × 1 |
| HR 9428 | 100 × 28 | 4 × 1.1/8 |
| HR 9528 | 125 × 28 | 5 × 1.1/8 |
| HR 9628 | 150 × 28 | 6 × 1.1/8 |
| HR 9431 | 100 × 31 | 4 × 1.1/4 |
| HR 9531 | 125 × 31 | 5 × 1.1/4 |
| HR 9631 | 150 × 31 | 6 × 1.1/4 |
| With SL - Butt Dia. 9(13/32) Thickness 3.5(9/64) | ||
| HR 1428 | 100 × 28 | 4 × 1.1/8 |
| HR 1528 | 125 × 28 | 5 × 1.1/8 |
| HR 1628 | 150 × 28 | 6 × 1.1/8 |
| With SL - Butt Dia. 10(13/32) Thickness 4(5/32) | ||
| HR 425 | 100 × 25 | 4 × 1 |
| HR 525 | 125 × 25 | 5 × 1 |
| HR 428 | 100 × 28 | 4 × 1.1/8 |
| HR 528 | 125 × 28 | 5 × 1.1/8 |
| HR 628 | 150 × 28 | 6 × 1.1/8 |
| HR 431 | 100 × 31 | 4 × 1.1/4 |
| HR 531 | 125 × 31 | 5 × 1.1/4 |
| HR 631 | 150 × 31 | 6 × 1.1/4 |
| HR 538 | 125 × 38 | 5 × 1.1/2 |
| HR 638 | 150 × 38 | 6 × 1.1/2 |
| With SL - Butt Dia. 12(15/32) Thickness 4.5(3/16) | ||
| EHR 531 | 125 × 31 | 5 × 1.1/4 |
| EHR 631 | 150 × 31 | 6 × 1.1/4 |
| EHR 831 | 200 × 31 | 8 × 1.1/4 |
| EHR 438 | 100 × 38 | 4 × 1.1/2 |
| EHR 538 | 125 × 38 | 5 × 1.1/2 |
| EHR 638 | 150 × 38 | 6 × 1.1/2 |
| EHR 838 | 200 × 38 | 8 × 1.1/2 |
| EHR 1038 | 250 × 38 | 10 × 1.1/2 |
| EHR 1238 | 300 × 38 | 12 × 1.1/2 |
| EHR 544 | 125 × 44 | 5 × 1.3/4 |
| EHR 644 | 150 × 44 | 6 × 1.3/4 |
| EHR 844 | 200 × 44 | 8 × 1.3/4 |
| EHR 1044 | 250 × 44 | 10 × 1.3/4 |
| EHR 1244 | 300 × 44 | 12 × 1.3/4 |
| EHR 550 | 125 × 50 | 5 × 2 |
| EHR 650 | 150 × 50 | 6 × 2 |
| EHR 850 | 200 × 50 | 8 × 2 |
| EHR 1050 | 250 × 50 | 10 × 2 |
| EHR 1250 | 300 × 50 | 12 × 2 |
| EHR 556 | 125 × 56 | 5 × 2.1/4 |
| EHR 656 | 150 × 56 | 6 × 2.1/4 |
| EHR 856 | 200 × 56 | 8 × 2.1/4 |
| EHR 567 | 125 × 67 | 5 × 2.3/4 |
| EHR 667 | 150 × 67 | 6 × 2.3/4 |
| EHR 867 | 200 × 67 | 8 × 2.3/4 |
| Available In Jet Black Finish | ||
Reflex Hinges — HR Size Table
| CODE | SIZE IN MM (H × W) | SIZE IN INCH (H × W) |
|---|---|---|
| HR 1113 | 75 | 3 |
| HR 1114 | 100 | 4 |
| Available In Jet Black Finish | ||
Z-Hinges — ZH Size Table
| CODE | SIZE IN MM (H × W) | SIZE IN INCH (H × W) |
|---|---|---|
| ZH 312 | 75 × 12 | 3 × 1/2 × 12 |
| ZH 412 | 100 × 12 | 4 × 1/2 × 12 |
| ZH 319 | 75 × 19 | 3 × 3/4 × 19 |
| ZH 419 | 100 × 19 | 4 × 3/4 × 19 |
| ZH 325 | 75 × 25 | 3 × 1 × 25 |
| ZH 425 | 100 × 25 | 4 × 1 × 25 |
| Available In Jet Black Finish | ||
W-Hinges — WH Size Table
| CODE | SIZE IN MM (H × W) | SIZE IN INCH (H × W) |
|---|---|---|
| WH 075 | 75 | 3 |
| WH 100 | 100 | 4 |
| Available In Jet Black Finish | ||
'W' Type Hinges — WTH Size Table
| CODE | SIZE IN MM (H × W) | SIZE IN INCH (H × W) |
|---|---|---|
| WTH 3386 | 75 × 12 × 38 | 3 × 1/2 × 1.1/2 × 6 |
| WTH 4386 | 100 × 12 × 38 | 4 × 1/2 × 1.1/2 × 6 |
| WTH 3456 | 75 × 19 × 45 | 3 × 3/4 × 1.3/4 × 6 |
| WTH 4456 | 100 × 19 × 45 | 4 × 3/4 × 1.3/4 × 6 |
| WTH 3506 | 75 × 25 × 50 | 3 × 1 × 2 × 6 |
| WTH 4506 | 100 × 25 × 50 | 4 × 1 × 2 × 6 |
| WTH 33812 | 75 × 12 × 38 | 3 × 1/2 × 1.1/2 × 12 |
| WTH 43812 | 100 × 12 × 38 | 4 × 1/2 × 1.1/2 × 12 |
| WTH 34512 | 75 × 19 × 45 | 3 × 3/4 × 1.3/4 × 12 |
| WTH 44512 | 100 × 19 × 45 | 4 × 3/4 × 1.3/4 × 12 |
| WTH 35012 | 75 × 25 × 50 | 3 × 1 × 2 × 12 |
| WTH 45012 | 100 × 25 × 50 | 4 × 1 × 2 × 12 |
| WTH 33819 | 75 × 12 × 38 | 3 × 1/2 × 1.1/2 × 19 |
| WTH 43819 | 100 × 12 × 38 | 4 × 1/2 × 1.1/2 × 19 |
| WTH 34519 | 75 × 19 × 45 | 3 × 3/4 × 1.3/4 × 19 |
| WTH 44519 | 100 × 19 × 45 | 4 × 3/4 × 1.3/4 × 19 |
| WTH 35019 | 75 × 25 × 50 | 3 × 1 × 2 × 19 |
| WTH 45019 | 100 × 25 × 50 | 4 × 1 × 2 × 19 |
| WTH 33825 | 75 × 12 × 38 | 3 × 1/2 × 1.1/2 × 25 |
| WTH 43825 | 100 × 12 × 38 | 4 × 1/2 × 1.1/2 × 25 |
| WTH 34525 | 75 × 19 × 45 | 3 × 3/4 × 1.3/4 × 25 |
| WTH 44525 | 100 × 19 × 45 | 4 × 3/4 × 1.3/4 × 25 |
| WTH 35025 | 75 × 25 × 50 | 3 × 1 × 2 × 25 |
| WTH 45025 | 100 × 25 × 50 | 4 × 1 × 2 × 25 |
| Available In Jet Black Finish | ||
Full Overlay 'L' Hinges — OVDF Size Table
| CODE | SIZE IN MM (H × W) | SIZE IN INCH (H × W) |
|---|---|---|
| OVDF 21919 | 50 × 19 × 19 | 2 × 3/4 × 3/4 |
| OVDF 31919 | 75 × 19 × 19 | 3 × 3/4 × 3/4 |
| OVDF 41919 | 100 × 19 × 19 | 4 × 3/4 × 3/4 |
| OVDF 31925 | 75 × 19 × 25 | 3 × 3/4 × 1 |
| OVDF 41925 | 100 × 19 × 25 | 4 × 3/4 × 1 |
| OVDF 32525 | 75 × 25 × 25 | 3 × 1 × 1 |
| OVDF 42525 | 100 × 25 × 25 | 4 × 1 × 1 |
| OVDF 32519 | 75 × 25 × 19 | 3 × 1 × 3/4 |
| OVDF 42519 | 100 × 25 × 19 | 4 × 1 × 3/4 |
| OVDF 33019 | 75 × 30 × 19 | 3 × 1.1/4 × 3/4 |
| OVDF 33025 | 75 × 30 × 25 | 3 × 1.1/4 × 1 |
| OVDF 43025 | 100 × 30 × 25 | 4 × 1.1/4 × 1 |
| OVDF 33525 | 75 × 35 × 25 | 3 × 1.1/2 × 1 |
| OVDF 43525 | 100 × 35 × 25 | 4 × 1.1/2 × 1 |
Half Overlay 'L' Hinges — OVDH Size Table
| CODE | SIZE IN MM (H × W) | SIZE IN INCH (H × W) |
|---|---|---|
| OVDH 21919 | 50 × 19 × 19 | 2 × 3/4 × 3/4 |
| OVDH 31919 | 75 × 19 × 19 | 3 × 3/4 × 3/4 |
| OVDH 41919 | 100 × 19 × 19 | 4 × 3/4 × 3/4 |
| OVDH 31925 | 75 × 19 × 25 | 3 × 3/4 × 1 |
| OVDH 41925 | 100 × 19 × 25 | 4 × 3/4 × 1 |
| OVDH 32525 | 75 × 25 × 25 | 3 × 1 × 1 |
| OVDH 42525 | 100 × 25 × 25 | 4 × 1 × 1 |
| OVDH 32519 | 75 × 25 × 19 | 3 × 1 × 3/4 |
| OVDH 42519 | 100 × 25 × 19 | 4 × 1 × 3/4 |
| OVDH 33019 | 75 × 30 × 19 | 3 × 1.1/4 × 1 |
| OVDH 33525 | 75 × 35 × 25 | 3 × 1.1/2 × 1 |
| OVDH 43525 | 100 × 35 × 25 | 4 × 1.1/2 × 1 |
'L' Hinges — LHB Size Table
| CODE | SIZE IN MM (H × W) | SIZE IN INCH (H × W) |
|---|---|---|
| LHB 1331 | 75 × 9 × 31 | 3 × 3/8 × 1.1/4 × 6 |
| LHB 1431 | 100 × 9 × 31 | 4 × 3/8 × 1.1/4 × 6 |
| LHB 1338 | 75 × 12 × 38 | 3 × 1/2 × 1.1/2 × 6 |
| LHB 1438 | 100 × 12 × 38 | 4 × 1/2 × 1.1/2 × 6 |
| LHB 1316 | 75 × 16 × 38 | 3 × 5/8 × 1.1/2 × 6 |
| LHB 1416 | 100 × 16 × 38 | 4 × 5/8 × 1.1/2 × 6 |
| LHB 2338 | 75 × 19 × 45 | 3 × 3/4 × 1.3/4 × 6 |
| LHB 2438 | 100 × 19 × 45 | 4 × 3/4 × 1.3/4 × 6 |
| LHB 3126 | 75 × 25 × 50 | 3 × 1 × 2 × 6 |
| LHB 4126 | 100 × 25 × 50 | 4 × 1 × 2 × 6 |
| LHB 33112 | 75 × 9 × 31 | 3 × 3/8 × 1.1/4 × 12 |
| LHB 43112 | 100 × 9 × 31 | 4 × 3/8 × 1.1/4 × 12 |
| LHB 33812 | 75 × 12 × 38 | 3 × 1/2 × 1.1/2 × 12 |
| LHB 43812 | 100 × 12 × 38 | 4 × 1/2 × 1.1/2 × 12 |
| LHB 31612 | 75 × 16 × 38 | 3 × 5/8 × 1.1/2 × 12 |
| LHB 41612 | 100 × 16 × 38 | 4 × 5/8 × 1.1/2 × 12 |
| LHB 34512 | 75 × 19 × 45 | 3 × 3/4 × 1.3/4 × 12 |
| LHB 44512 | 100 × 19 × 45 | 4 × 3/4 × 1.3/4 × 12 |
| LHB 31212 | 75 × 25 × 50 | 3 × 1 × 2 × 12 |
| LHB 41212 | 100 × 25 × 50 | 4 × 1 × 2 × 12 |
| LHB 33119 | 75 × 9 × 31 | 3 × 3/8 × 1.1/4 × 19 |
| LHB 43119 | 100 × 9 × 31 | 4 × 3/8 × 1.1/4 × 19 |
| LHB 33819 | 75 × 12 × 38 | 3 × 1/2 × 1.1/2 × 19 |
| LHB 43819 | 100 × 12 × 38 | 4 × 1/2 × 1.1/2 × 19 |
| LHB 31619 | 75 × 16 × 38 | 3 × 5/8 × 1.1/2 × 19 |
| LHB 41619 | 100 × 16 × 38 | 4 × 5/8 × 1.1/2 × 19 |
| LHB 34519 | 75 × 19 × 45 | 3 × 3/4 × 1.3/4 × 19 |
| LHB 44519 | 100 × 19 × 45 | 4 × 3/4 × 1.3/4 × 19 |
| LHB 31219 | 75 × 25 × 50 | 3 × 1 × 2 × 19 |
| LHB 41219 | 100 × 25 × 50 | 4 × 1 × 2 × 19 |
| LHB 33125 | 75 × 9 × 31 | 3 × 3/8 × 1.1/4 × 25 |
| LHB 43125 | 100 × 9 × 31 | 4 × 3/8 × 1.1/4 × 25 |
| LHB 33825 | 75 × 12 × 38 | 3 × 1/2 × 1.1/2 × 25 |
| LHB 43825 | 100 × 12 × 38 | 4 × 1/2 × 1.1/2 × 25 |
| LHB 31625 | 75 × 16 × 38 | 3 × 5/8 × 1.1/2 × 25 |
| LHB 41625 | 100 × 16 × 38 | 4 × 5/8 × 1.1/2 × 25 |
| LHB 34525 | 75 × 19 × 45 | 3 × 3/4 × 1.3/4 × 25 |
| LHB 44525 | 100 × 19 × 45 | 4 × 3/4 × 1.3/4 × 25 |
| LHB 31225 | 75 × 25 × 50 | 3 × 1 × 2 × 25 |
| LHB 41225 | 100 × 25 × 50 | 4 × 1 × 2 × 25 |
| Available In Jet Black Finish | ||
Parliament Hinges — PH Size Table
| CODE | SIZE IN MM (H × W) | SIZE IN INCH (H × W) |
|---|---|---|
| PH 7550 | 75 × 50 | 3 × 2 |
| PH 7575 | 75 × 75 | 3 × 3 |
| PH 10050 | 100 × 50 | 4 × 2 |
| PH 10075 | 100 × 75 | 4 × 3 |
| PH 100100 | 100 × 100 | 4 × 4 |
| PH 100125 | 100 × 125 | 4 × 5 |
| PH 100150 | 100 × 150 | 4 × 6 |
| PH 100200 | 100 × 200 | 4 × 8 |
| PH 125100 | 125 × 100 | 5 × 4 |
| PH 125125 | 125 × 125 | 5 × 5 |
| PH 125150 | 125 × 150 | 5 × 6 |
| PH 125200 | 125 × 200 | 5 × 8 |
| PH 125250 | 125 × 250 | 5 × 10 |
| Available In Jet Black Finish | ||
Bearing Hinges with Doom/Flat Top — HB Size Table
| CODE | SIZE IN MM (H × W) | SIZE IN INCH (H × W) |
|---|---|---|
| (4 Bearing) Butt Dia. 12(15/32), Thickness 3(1/8) | ||
| HB 3475 | 100 × 75 | 4 × 3 |
| HB 3575 | 125 × 75 | 5 × 3 |
| HB 3675 | 150 × 75 | 6 × 3 |
| (4 Bearing) Butt Dia. 12(15/32), Thickness 4(5/32) | ||
| HB 4475 | 100 × 75 | 4 × 3 |
| HB 4575 | 125 × 75 | 5 × 3 |
| HB 4675 | 150 × 75 | 6 × 3 |
| (4 Bearing) Butt Dia. 16(5/8), Thickness 5(13/64) | ||
| HB 5575 | 125 × 75 | 5 × 3 |
| HB 5675 | 150 × 75 | 6 × 3 |
| HB 5875 | 200 × 75 | 8 × 3 |
| HB 5588 | 125 × 88 | 5 × 3.1/2 |
| HB 5688 | 150 × 88 | 6 × 3.1/2 |
| HB 5888 | 200 × 88 | 8 × 3.1/2 |
| HB 51088 | 250 × 88 | 10 × 3.1/2 |
| HB 51288 | 300 × 88 | 12 × 3.1/2 |
| HB 55100 | 125 × 100 | 5 × 4 |
| HB 56100 | 150 × 100 | 6 × 4 |
| HB 58100 | 200 × 100 | 8 × 4 |
| HB 510100 | 250 × 100 | 10 × 4 |
| HB 512100 | 300 × 100 | 12 × 4 |
| HB 56125 | 150 × 125 | 6 × 5 |
| HB 58125 | 200 × 125 | 8 × 5 |
| HB 510125 | 250 × 125 | 10 × 5 |
| HB 512125 | 300 × 125 | 12 × 5 |
| HB 58150 | 200 × 150 | 8 × 6 |
| HB 510150 | 250 × 150 | 10 × 6 |
| HB 512150 | 300 × 150 | 12 × 6 |
| Available In Jet Black Finish | ||
Butt Hinges — HBL Size Table
| CODE | SIZE IN MM (H × W) | SIZE IN INCH (H × W) |
|---|---|---|
| Butt Dia. 6(1/4) Thickness 2(3/32) | ||
| HBL 312 | 75 × 12 | 3 × 1/2 |
| HBL 412 | 100 × 12 | 4 × 1/2 |
| HBL 309 | 75 × 9 | 3 × 3/8 |
| HBL 316 | 75 × 16 | 3 × 5/8 |
| HBL 416 | 100 × 16 | 4 × 5/8 |
| HBL 319 | 75 × 19 | 3 × 3/4 |
| HBL 419 | 100 × 19 | 4 × 3/4 |
| HBL 322 | 75 × 22 | 3 × 7/8 |
| HBL 422 | 100 × 22 | 4 × 7/8 |
| HBL 325 | 75 × 25 | 3 × 1 |
| HBL 425 | 100 × 25 | 4 × 1 |
| Available In Jet Black Finish | ||
Send Product Inquiry
All Categories
Back to top

