Tower Bolt Ball Type — TRM Size Table
| CODE | SIZE IN MM (H × W) | SIZE IN INCH (H × W) |
|---|---|---|
| Plate Thickness 1.5 MM (1/16) Rod Thickness 9.5 MM | ||
| TRM 95075 | 9.5 × 75 | 3/8 × 3 |
| TRM 95100 | 9.5 × 100 | 3/8 × 4 |
| TRM 95150 | 9.5 × 150 | 3/8 × 6 |
| TRM 95200 | 9.5 × 200 | 3/8 × 8 |
| TRM 95250 | 9.5 × 250 | 3/8 × 10 |
| TRM 95300 | 9.5 × 300 | 3/8 × 12 |
| TRM 95375 | 9.5 × 375 | 3/8 × 15 |
| TRM 95450 | 9.5 × 450 | 3/8 × 18 |
| TRM 95600 | 9.5 × 600 | 3/8 × 24 |
| Available In Jet Black Finish | ||
Tower Bolt Plate (Doom Type) — TRMD Size Table
| CODE | SIZE IN MM (H × W) | SIZE IN INCH (H × W) |
|---|---|---|
| Plate Thickness 2.5 MM Rod Thickness 12 MM | ||
| TRMD 12100 | 12 × 100 | 1/2 × 4 |
| TRMD 12150 | 12 × 150 | 1/2 × 6 |
| TRMD 12200 | 12 × 200 | 1/2 × 8 |
| TRMD 12250 | 12 × 250 | 1/2 × 10 |
| TRMD 12300 | 12 × 300 | 1/2 × 12 |
| TRMD 12375 | 12 × 375 | 1/2 × 15 |
| TRMD 12450 | 12 × 450 | 1/2 × 18 |
| TRMD 12600 | 12 × 600 | 1/2 × 24 |
| TRMD 12750 | 12 × 750 | 1/2 × 30 |
| TRMD 12900 | 12 × 900 | 1/2 × 36 |
| TRMD 121200 | 12 × 1200 | 1/2 × 48 |
| Available In Jet Black Finish | ||
Tower Bolt 16MM & 19MM — TRM Size Table
| CODE | SIZE IN MM (H × W) | SIZE IN INCH (H × W) |
|---|---|---|
| Plate Thickness 1.5 MM Rod Thickness 16 MM & 19 MM | ||
| TRM 16150 | 16 × 150 | 5/8 × 6 |
| TRM 16200 | 16 × 200 | 5/8 × 8 |
| TRM 16250 | 16 × 250 | 5/8 × 10 |
| TRM 16300 | 16 × 300 | 5/8 × 12 |
| TRM 16375 | 16 × 375 | 5/8 × 15 |
| TRM 16450 | 16 × 450 | 5/8 × 18 |
| TRM 16600 | 16 × 600 | 5/8 × 24 |
| TRM 16750 | 16 × 750 | 5/8 × 30 |
| TRM 16900 | 16 × 900 | 5/8 × 36 |
| TRM 19450 | 19 × 450 | 3/4 × 18" |
| TRM 19600 | 19 × 600 | 3/4 × 24" |
| TRM 19750 | 19 × 750 | 3/4 × 30" |
| TRM 19900 | 19 × 900 | 3/4 × 36" |
| TRM 191200 | 19 × 1200 | 3/4 × 48" |
| TRM 191500 | 19 × 1500 | 3/4 × 60" |
| Available In Jet Black Finish | ||
Half Round Tower Bolt — HRTB / HHRTB Size Table
| CODE | SIZE IN MM | SIZE IN INCH |
|---|---|---|
| LIGHT Rod Thickness 7.5 MM | ||
| HRTB 075 | 75 | 3" |
| HRTB 100 | 100 | 4" |
| HRTB 150 | 150 | 6" |
| HRTB 200 | 200 | 8" |
| HRTB 250 | 250 | 10" |
| HRTB 300 | 300 | 12" |
| HRTB 375 | 375 | 15" |
| HRTB 450 | 450 | 18" |
| HRTB 600 | 600 | 24" |
| HEAVY Rod Thickness 9.5 MM | ||
| HHRTB 100 | 100 | 4" |
| HHRTB 150 | 150 | 6" |
| HHRTB 200 | 200 | 8" |
| HHRTB 250 | 250 | 10" |
| HHRTB 300 | 300 | 12" |
| HHRTB 375 | 375 | 15" |
| HHRTB 450 | 450 | 18" |
| HHRTB 600 | 600 | 24" |
| Available In Jet Black Finish | ||
Royal Heavy Tower Bolt — RHTB Size Table
| CODE | SIZE IN MM | SIZE IN INCH |
|---|---|---|
| Rod Thickness 9.5 MM | ||
| RHTB 100 | 100 | 4" |
| RHTB 150 | 150 | 6" |
| RHTB 200 | 200 | 8" |
| RHTB 250 | 250 | 10" |
| RHTB 300 | 300 | 12" |
| RHTB 375 | 375 | 15" |
| RHTB 450 | 450 | 18" |
| RHTB 600 | 600 | 24" |
| Available In Jet Black Finish | ||
Volvo Tower Bolt — VTB / HVTB Size Table
| CODE | SIZE IN MM | SIZE IN INCH |
|---|---|---|
| LIGHT Rod Thickness 7.5 MM | ||
| VTB 100 | 100 | 4" |
| VTB 150 | 150 | 6" |
| VTB 200 | 200 | 8" |
| VTB 250 | 250 | 10" |
| VTB 300 | 300 | 12" |
| VTB 375 | 375 | 15" |
| VTB 450 | 450 | 18" |
| VTB 600 | 600 | 24" |
| HEAVY Rod Thickness 9.5 MM | ||
| HVTB 100 | 100 | 4" |
| HVTB 150 | 150 | 6" |
| HVTB 200 | 200 | 8" |
| HVTB 250 | 250 | 10" |
| HVTB 300 | 300 | 12" |
| HVTB 375 | 375 | 15" |
| HVTB 450 | 450 | 18" |
| HVTB 600 | 600 | 24" |
| HVTB 750 | 750 | 30" |
| HVTB 900 | 900 | 36" |
| Available In Jet Black Finish | ||
Premium Neck Bolt Light — PNB Size Table
| CODE | SIZE IN MM | SIZE IN INCH |
|---|---|---|
| PNB 9100 | 100 × 8.5 | 4" |
| PNB 9150 | 150 × 8.5 | 6" |
| PNB 9200 | 200 × 8.5 | 8" |
| PNB 9250 | 250 × 8.5 | 10" |
| PNB 9300 | 300 × 8.5 | 12" |
| PNB 9375 | 375 × 8.5 | 15" |
| PNB 9450 | 450 × 8.5 | 18" |
| PNB 9600 | 600 × 8.5 | 24" |
| Available In Jet Black Finish | ||
Premium Neck Bolt Heavy — PNBH Size Table
| CODE | SIZE IN MM | SIZE IN INCH |
|---|---|---|
| PNBH 11100 | 100 × 11 | 4" |
| PNBH 11150 | 150 × 11 | 6" |
| PNBH 11200 | 200 × 11 | 8" |
| PNBH 11250 | 250 × 11 | 10" |
| PNBH 11300 | 300 × 11 | 12" |
| PNBH 11375 | 375 × 11 | 15" |
| PNBH 11450 | 450 × 11 | 18" |
| PNBH 11600 | 600 × 11 | 24" |
| PNBH 11900 | 900 × 11 | 36" |
| Available In Jet Black Finish | ||
Mabel Tower Bolt — MTB Size Table
| CODE | SIZE IN MM | SIZE IN INCH |
|---|---|---|
| Rod Thickness 9.5 MM | ||
| MTB 100 | 100 × 9.5 | 4" |
| MTB 150 | 150 × 9.5 | 6" |
| MTB 200 | 200 × 9.5 | 8" |
| MTB 250 | 250 × 9.5 | 10" |
| MTB 300 | 300 × 9.5 | 12" |
| MTB 375 | 375 × 9.5 | 15" |
| MTB 450 | 450 × 9.5 | 18" |
| MTB 600 | 600 × 9.5 | 24" |
| Available In Jet Black Finish | ||
Cam Bolt — CTB Size Table
| CODE | SIZE IN MM | SIZE IN INCH |
|---|---|---|
| Rod Thickness 9.5 MM | ||
| CTB | - | - |
| Available In Jet Black Finish | ||
Flush Tower Bolt — FH Size Table
| CODE | SIZE IN MM (H × W) | SIZE IN INCH (H × W) |
|---|---|---|
| FH 19100 | 19 × 100 | 3/4 × 4 |
| FH 19150 | 19 × 150 | 3/4 × 6 |
| FH 19200 | 19 × 200 | 3/4 × 8 |
| FH 19250 | 19 × 250 | 3/4 × 10 |
| FH 19300 | 19 × 300 | 3/4 × 12 |
| FH 19375 | 19 × 375 | 3/4 × 15 |
| FH 19450 | 19 × 450 | 3/4 × 18 |
| FH 19600 | 19 × 600 | 3/4 × 24 |
| FH 19750 | 19 × 750 | 3/4 × 30 |
| FH 19900 | 19 × 900 | 3/4 × 36 |
| FH 25150 | 25 × 150 | 1 × 6 |
| FH 25200 | 25 × 200 | 1 × 8 |
| FH 25250 | 25 × 250 | 1 × 10 |
| FH 25300 | 25 × 300 | 1 × 12 |
| FH 25375 | 25 × 375 | 1 × 15 |
| FH 25450 | 25 × 450 | 1 × 18 |
| FH 25600 | 25 × 600 | 1 × 24 |
| FH 25750 | 25 × 750 | 1 × 30 |
| FH 25900 | 25 × 900 | 1 × 36 |
| FH 251200 | 25 × 1200 | 1 × 48 |
Taper Baby Latch — TBL Size Table
| CODE | SIZE IN MM | SIZE IN INCH |
|---|---|---|
| TBL 075 | 75 | 3 |
| TBL 100 | 100 | 4 |
| Available In Jet Black Finish | ||
Square Baby Latch — BLH Size Table
| CODE | SIZE IN MM | SIZE IN INCH |
|---|---|---|
| BLH 075 | 75 | 3 |
| BLH 100 | 100 | 4 |
| Available In Jet Black Finish | ||
'U' - Latch — UBL Size Table
| CODE | SIZE IN MM | SIZE IN INCH |
|---|---|---|
| UBL 100 | 100 | 4" |
| UBL 150 | 150 | 6" |
| UBL 200 | 200 | 8" |
| UBL 250 | 250 | 10" |
| UBL 300 | 300 | 12" |
| UBL 450 | 450 | 18" |
| UBL 600 | 600 | 24" |
| UBL 900 | 900 | 36" |
| Available In Jet Black Finish | ||
Tower Bolt — TRM Size Table
| CODE | SIZE IN MM | SIZE IN INCH |
|---|---|---|
| Plate Thickness 1.5 MM, Rod Thickness 9 MM & 12 MM | ||
| TRM 9075 | 9 × 75 | 3/8 × 3 |
| TRM 9100 | 9 × 100 | 3/8 × 4 |
| TRM 9150 | 9 × 150 | 3/8 × 6 |
| TRM 9200 | 9 × 200 | 3/8 × 8 |
| TRM 9250 | 9 × 250 | 3/8 × 10 |
| TRM 9300 | 9 × 300 | 3/8 × 12 |
| TRM 9375 | 9 × 375 | 3/8 × 15 |
| TRM 9450 | 9 × 450 | 3/8 × 18 |
| TRM 9600 | 9 × 600 | 3/8 × 24 |
| TRM 12100 | 12 × 100 | 1/2 × 4 |
| TRM 12150 | 12 × 150 | 1/2 × 6 |
| TRM 12200 | 12 × 200 | 1/2 × 8 |
| TRM 12250 | 12 × 250 | 1/2 × 10 |
| TRM 12300 | 12 × 300 | 1/2 × 12 |
| TRM 12375 | 12 × 375 | 1/2 × 15 |
| TRM 12450 | 12 × 450 | 1/2 × 18 |
| TRM 12600 | 12 × 600 | 1/2 × 24 |
| TRM 12750 | 12 × 750 | 1/2 × 30 |
| TRM 12900 | 12 × 900 | 1/2 × 36 |
Send Product Inquiry
All Categories
Back to top

